贵州省高等教育自学考试专业调整列表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 
| 1 | 020301 | 金融学 | 专升本 | 
| 2 | 030101 | 法学 | 专升本 | 
| 3 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 
| 4 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 
| 5 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 
| 6 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 
| 7 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 
| 8 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 
| 9 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | 
| 10 | 090101 | 农学 | 专升本 | 
| 11 | 090401 | 动物医学 | 专升本 | 
| 12 | 100701 | 药学 | 专升本 | 
| 13 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 
| 14 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 
| 15 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 
| 16 | 120201 | 工商管理 | 专升本 | 
| 17 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 
| 18 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 
| 19 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 
| 20 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 
| 21 | 120301 | 农林经济管理 | 专升本 | 
| 22 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 
| 23 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 
| 24 | 120901 | 旅游管理 | 专升本 | 
| 25 | 130310 | 动画 | 专升本 | 
| 26 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 
| 27 | 130504 | 产品设计 | 专升本 | 
| 28 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 
| 29 | 540502 | 工程造价 | 专科 | 
| 30 | 520201 | 护理 | 专科 | 
| 31 | 520301 | 药学 | 专科 | 
| 32 | 630601 | 工商企业管理 | 专科 | 
| 33 | 540101 | 旅游管理 | 专科 | 
| 34 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 
| 35 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 
| 36 | 550116 | 动漫设计 | 专科 | 
| 37 | 570102 | 学前教育 | 专科 | 
| 38 | 580401 | 法律事务 | 专科 | 
| 39 | 690206 | 行政管理 | 专科 | 
| 40 | 690202 | 人力资源管理 | 专科 | 
| 41 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 
| 42 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 专升本 | 
| 43 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 
| 44 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 
| 45 | 550101 | 艺术设计 | 专科 | 
注:1.序号第1-40 专业仅调整专业考试计划,专业代码和专业名称不调整。 2.序号第 41-45 专业为 2024 年新增开考专业。